在北京的各大银行中,建设银行、交通银行、中国银行、北京银行、招商银行等对首套房执行88折的预期年化利率优惠;工商银行、邮政储蓄银行、光大银行首套房预期年化利率优惠为9折;农业银行则是惟一执行首套房预期年化利率85折优惠的银行。
银行 | 首套房首付 | 预期年化利率 | 二套房首付 | 预期年化利率 |
中国银行 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
工商银行 | 30% | 九折 | 50% | 上浮10% |
建设银行 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
农业银行 | 30% | 八五折 | 50% | 上浮10% |
交通银行 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
邮政储蓄 | 30% | 九折 | 50% | 上浮10% |
招商银行 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
北京银行 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
中信银行 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
光大银行 | 30% | 九折 | 50% | 上浮10% |
华夏银行 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
上海浦发 | 30% | 八八折 | 50% | 上浮10% |
相关阅读