当前位置:希财网 > 问答 > 期货问答 > 期货手续费标准一览表?

期货手续费标准一览表?

标签: 投资理财  期货  手续费  提问人: stwsyhxl
共1个顾问回答
耐心专业 诚信实惠
首发回答
咨询TA

期货品种开仓手续费平今仓手续费平昨手续费
白银6.2 元6.2 元6.2 元
沪铝3.01 元3.01 元3.01 元
氧化铝9.8 元29.3 元9.8 元
黄金10.01 元0 元10.01 元
合成橡胶1.6 元4.6 元1.6 元
沥青1.7 元0 元1.7 元
沪铜19.5 元38.6 元19.5 元
燃油1.6 元0 元1.6 元
热卷3.5 元3.5 元3.5 元
沪镍3.01 元3.01 元3.01 元
沪铅3.4 元0 元3.4 元
螺纹钢3.3 元3.3 元3.3 元
橡胶3.01 元18.01 元3.01 元
沪锡3.01 元3.01 元3.01 元
纸浆3 元0 元3 元
不锈钢2 元0 元2 元
线材1.4 元0 元1.4 元
沪锌3.01 元0 元3.01 元
豆一2 元2 元2 元
豆二1.01 元1.01 元1.01 元
胶板11.9 元11.9 元11.9 元
玉米1.21 元1.21 元1.21 元
玉米淀粉1.51 元1.51 元1.51 元
苯乙烯3.01 元3.01 元3.01 元
乙二醇3.01 元3.01 元3.01 元
纤维板1.3 元1.3 元1.3 元
铁矿石7.6 元7.6 元7.6 元
焦炭27.4 元27.4 元19.6 元
鸡蛋5.4 元5.4 元5.4 元
焦煤24 元24 元8 元
塑料1.01 元1.01 元1.01 元
生猪49.6 元49.6 元24.9 元
豆粕1.51 元1.51 元1.51 元
棕榈油2.5 元2.5 元2.5 元
液化石油气6.01 元6.01 元6.01 元
聚丙烯1.01 元1.01 元1.01 元
粳米1.01 元1.01 元1.01 元
PVC1.01 元1.01 元1.01 元
豆油2.5 元2.5 元2.5 元
苹果5.01 元20.01 元5.01 元
棉花4.3 元0 元4.3 元
红枣3.01 元3.01 元3.01 元
棉纱4.01 元0 元4.01 元
玻璃10.01 元10.01 元10.01 元
甲醇2.5 元2.5 元2.5 元
菜籽油5.01 元5.01 元5.01 元
短纤3.01 元3.01 元3.01 元
花生4.01 元4.01 元4.01 元
瓶片 PR9.5 元9.5 元9.5 元
对二甲苯 PX3.6 元0 元3.6 元
菜籽粕5.01 元5.01 元5.01 元
油菜籽2 元2 元2 元
纯碱12.3 元12.3 元12.3 元
硅铁6.01 元0 元6.01 元
烧碱7.9 元0 元7.9 元
锰硅6.01 元0 元6.01 元
白糖3.01 元0 元3.01 元
PTA3.01 元0 元3.01 元
尿素3.7 元3.7 元3.7 元
国际铜3.7 元0 元3.7 元
集运指数94.7 元189.2 元94.7 元
低硫燃料油0.4 元0.4 元0.4 元
20 号胶3 元0 元3 元
原油20.01 元0 元20.01 元
碳酸锂6 元0 元6 元
工业硅6.5 元0 元6.5 元
中证 500 指数26.2 元262.4 元26.2 元
沪深 300 指数27.1 元271.4 元27.1 元
上证 50 指数18.6 元185.6 元18.6 元
中证股指期货26.8 元267.8 元26.8 元
10 年国债3.01 元0 元3.01 元
5 年期国债3.01 元0 元3.01 元
30 年期国债期货3.01 元0 元3.01 元
2 年期国债3.01 元0 元3.01 元


发布于 2024-10-25 10:47 河南
追问
希财问答 我在微信小程序等你,30秒问理财师
首席顾问孙在线
微信扫一扫,快速咨询
广告
?x

极速开户

同城推荐 更多>
  • 咨询
  • 咨询
  • 咨询
取消