当前位置:希财网 > 问答 > 期货问答 > 期货日内交易手续费?

期货日内交易手续费?

标签: 投资理财  期货  手续费  提问人: annjeanne
共1个顾问回答
耐心专业 诚信实惠
首发回答
咨询TA

上海期货交易所

  • 白银 2412:开仓 5.9 元,平今 5.9 元
  • 沪铝 2411:开仓 3.01 元,平今 3.01 元
  • 氧化铝 2411:开仓 9.6 元,平今 9.6 元
  • 黄金 2412:开仓 10.01 元,平今 0 元
  • 合成橡胶 2411:开仓 1.7 元,平今 4.8 元
  • 沥青 2411:开仓 1.7 元,平今 0 元
  • 沪铜 2411:开仓 19.6 元,平今 38.8 元
  • 燃油 2501:开仓 1.5 元,平今 0 元
  • 热卷 2501:开仓 3.7 元,平今 3.7 元
  • 沪镍 2411:开仓 3.01 元,平今 3.01 元
  • 沪铅 2411:开仓 3.4 元,平今 0 元
  • 螺纹钢 2501:开仓 3.5 元,平今 3.5 元
  • 橡胶 2501:开仓 3.01 元,平今 18.01 元
  • 沪锡 2411:开仓 3.01 元,平今 3.01 元
  • 纸浆 2501:开仓 3 元,平今 0 元
  • 不锈钢 2412:开仓 2 元,平今 0 元
  • 线材 2501:开仓 1.6 元,平今 0 元
  • 沪锌 2411:开仓 3.01 元,平今 0 元
  • 大连商品交易所
  • 豆一 2501:开仓 2 元,平今 2 元
  • 豆二 2411:开仓 1.01 元,平今 1.01 元
  • 胶板 2501:开仓 10.4 元,平今 10.4 元
  • 玉米 2501:开仓 1.21 元,平今 1.21 元
  • 玉米淀粉 2411:开仓 1.51 元,平今 1.51 元
  • 苯乙烯 2411:开仓 3.01 元,平今 3.01 元
  • 乙二醇 2501:开仓 3.01 元,平今 3.01 元
  • 纤维板 2501:开仓 1.3 元,平今 1.3 元
  • 铁矿石 2501:开仓 8.1 元,平今 8.1 元
  • 焦炭 2501:开仓 30.5 元,平今 30.5 元
  • 鸡蛋 2501:开仓 5.3 元,平今 5.3 元
  • 焦煤 2501:开仓 26.8 元,平今 26.8 元
  • 塑料 2501:开仓 1.01 元,平今 1.01 元
  • 生猪 2501:开仓 49.3 元,平今 49.3 元
  • 豆粕 2501:开仓 1.51 元,平今 1.51 元
  • 棕榈油 2501:开仓 2.5 元,平今 2.5 元
  • 液化石油气 2411:开仓 6.01 元,平今 6.01 元
  • 聚丙烯 2501:开仓 1.01 元,平今 1.01 元
  • 粳米 2411:开仓 1.01 元,平今 1.01 元
  • PVC2501:开仓 1.01 元,平今 1.01 元
  • 豆油 2501:开仓 2.5 元,平今 2.5 元
  • 郑州商品交易所
  • 苹果 501:开仓 5.01 元,平今 20.01 元
  • 棉花 501:开仓 4.3 元,平今 0 元
  • 红枣 501:开仓 3.01 元,平今 3.01 元
  • 棉纱 501:开仓 4.01 元,平今 0 元
  • 玻璃 501:开仓 6.01 元,平今 6.01 元
  • 甲醇 501:开仓 2.5 元,平今 2.5 元
  • 菜籽油 501:开仓 5.01 元,平今 5.01 元
  • 短纤 412:开仓 3.01 元,平今 3.01 元
  • 花生 501:开仓 4.01 元,平今 4.01 元
  • 瓶片 PR503:开仓 9.7 元,平今 9.7 元
  • 对二甲苯 501:开仓 3.7 元,平今 0 元
  • 菜籽粕 501:开仓 5.01 元,平今 5.01 元
  • 油菜籽 411:开仓 2 元,平今 2 元
  • 纯碱 501:开仓 6.3 元,平今 6.3 元
  • 硅铁 501:开仓 6.01 元,平今 0 元
  • 烧碱 501:开仓 7.8 元,平今 0 元
  • 锰硅 501:开仓 6.01 元,平今 0 元
  • 白糖 501:开仓 3.01 元,平今 0 元
  • PTA501:开仓 3.01 元,平今 0 元
  • 尿素 501:开仓 3.7 元,平今 3.7 元
  • 上海国际能源交易中心
  • 国际铜 2411:开仓 3.8 元,平今 0 元
  • 集运指数 2412:开仓 80.9 元,平今 161.6 元
  • 低硫燃料油 2412:开仓 0.5 元,平今 0.5 元
  • 20 号胶 2412:开仓 3 元,平今 0 元
  • 原油 2411:开仓 20.01 元,平今 0 元
  • 广州期货交易所
  • 碳酸锂 2411:开仓 11.8 元,平今 11.8 元
  • 工业硅 2411:开仓 4.9 元,平今 0 元
  • 中国金融期货交易所
  • 中证 500 指数 2410:开仓 25.3 元,平今 253.2 元
  • 沪深 300 指数 2410:开仓 26.8 元,平今 267.6 元
  • 上证 50 指数 2410:开仓 18.4 元,平今 184.1 元
  • 中证股指期货 2410:开仓 25.5 元,平今 254.8 元
  • 10 年国债 2412:开仓 3.01 元,平今 0 元
  • 5 年期国债 2412:开仓 3.01 元,平今 0 元
  • 30 年期国债期货 2412:开仓 3.01 元,平今 0 元
  • 2 年期国债 2412:开仓 3.01 元,平今 0 元。

发布于 2024-10-16 12:09 河南
广告
?x
看过该问题的人还看了

极速开户

同城推荐 更多>
  • 咨询
  • 咨询
  • 咨询
取消