2015股指期货交割日一览:
股指期货交割月份 | 股指期货合约 | 交割日期 |
---|---|---|
1月份 | IF1501 | 2015年1月16日 |
2月份 | IF1502 | 2015年2月20日 |
3月份 | IF1503 | 2015年3月20日 |
4月份 | IF1504 | 2015年4月17日 |
5月份 | IF1505 | 2015年5月15日 |
6月份 | IF1506 | 2015年6月29日 |
7月份 | IF1507 | 2015年7月17日 |
8月份 | IF1508 | 2015年8月21日 |
9月份 | IF1509 | 2015年9月18日 |
10月份 | IF1510 | 2015年10月16日 |
11月份 | IF1511 | 2015年11月20日 |
12月份 | IF1512 | 2015年12月18日 |
只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业,才可将持仓一直保持到最后交割日,并进入交割程序,因为他们有套期保值的需要与资格。所以,请大家务必在股指期货交割日内进行交易。