嘉实优质企业混合(070099)基金测评。
基金概况:嘉实优质企业混合基金是一只混合型基金,成立于2007年12月08日。该基金的投资范围是保持不低于5%的现金、政府债券<=1年,权证0%-3%,债券、现金等5%-40%,权益类资产60%-95%。(债券基金购买注意事项有哪些?)
嘉实基金管理有限公司决定自2015年8月3日起将旗下“嘉实优质企业股票型证券投资基金”更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”,其对应基金简称更名为“嘉实优质企业混合”。
回报率情况:截止2015年06月30日,该基金近三个月回报率为19.51%,在438只主动股票型基金中排第167位,近六个月回报率为72.35%,在412只主动股票型基金中排第69位,近一年回报率为95.10%,在386只主动股票型基金中排第198位。
以下是上嘉实优质企业混合基金的季/年度涨幅明细:
时间 | 1季度涨幅 | 2季度涨幅 | 3季度涨幅 | 4季度涨幅 | 年度涨幅 | 同类平均(年度) | 同类排名(年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 44.22% | 19.51% | --- | --- | --- | --- | --- |
2014年 | -11.43% | 1.97% | 9.66% | 3.23% | 2.23% | 20.14% | 584|608 |
2013年 | 6.87% | 2.28% | 11.05% | -4.93% | 15.41% | 13.00% | 194|538 |
2012年 | 2.49% | 8.25% | -2.69% | 3.92% | 12.19% | 3.81% | 66|440 |
2011年 | -5.82% | 0.94% | -9.35% | -7.90% | -20.63% | -21.62% | 86|332 |
2010年 | -3.04% | -7.03% | 25.10% | 9.28% | 23.24% | 4.54% | 6|239 |
2009年 | 12.45% | 17.36% | -1.27% | 17.26% | 52.79% | 56.60% | 146|162 |
2008年 | -19.53% | -20.89% | -13.59% | -4.95% | -47.72% | -45.89% | 27|122 |
基金经理
胡涛先生:2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2014年8月20日至今任嘉实优质企业股票型证券投资基金基金经理。
基金公司:该基金由嘉实基金管理,该公司成立于2005年06月15日,注册资本为人民币1.5亿元,旗下共82只基金。公司2015年第2季度末资产管理规模为2718.73亿元,和上一季度相比,变化率为15.11%。(打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?)
以下是嘉实优质企业混合基金近20个交易日的净值情况:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-28 | 1.4600 | 2.3770 | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-25 | 1.4090 | 2.3260 | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-24 | 1.4560 | 2.3730 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-23 | 1.4280 | 2.3450 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-22 | 1.4330 | 2.3500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-21 | 1.4330 | 2.3500 | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-18 | 1.3700 | 2.2870 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-17 | 1.3430 | 2.2600 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-16 | 1.3520 | 2.2690 | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-15 | 1.2510 | 2.1680 | -4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-14 | 1.3040 | 2.2210 | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-11 | 1.4080 | 2.3250 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-10 | 1.4000 | 2.3170 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-09 | 1.4280 | 2.3450 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-08 | 1.3820 | 2.2990 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-07 | 1.3200 | 2.2370 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-02 | 1.3350 | 2.2520 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-01 | 1.3420 | 2.2590 | -5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-31 | 1.4170 | 2.3340 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-28 | 1.4520 | 2.3690 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
拓展阅读