超级玛丽11号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 28天-50岁 | ||
保障期限 | 至70岁、终身 | ||
交费期限 | 10年交、15年交、20年交、30年交、35年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
超级玛丽11号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
超级玛丽11号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 与轻症共享6次 | |||
赔付间隔 | 无间隔 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 重疾赔付后首次中症额外40% |
超级玛丽11号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 与中症共享6次 | |||
赔付间隔 | 无间隔 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
超级玛丽11号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 可选责任 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 轻症、中症、重疾、身故、全残 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症拓展金、第二次重疾(可选)、疾病关爱金(可选)、癌症医疗津贴(可选)、癌症多次赔付(可选)、心脑血管二次(可选) |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。