水滴蓝海1号重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 30天-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
水滴蓝海1号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 15万/次 | |||
赔付次数 | 最高2次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 分6组 | |||
保障特色 | - |
水滴蓝海1号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 28种 | ||
赔付比例 | 6万/次 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
水滴蓝海1号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 3万/次 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
水滴蓝海1号重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 无 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 就医绿色通道;MDT学科会诊 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。