北京人寿大黄蜂7号少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/5/10/15/20/30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
北京人寿大黄蜂7号少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 保单前10年或30年额外赔60%保额 |
北京人寿大黄蜂7号少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 6次(与轻症共享) | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
北京人寿大黄蜂7号少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 43种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 6次(与中症共享) | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
北京人寿大黄蜂7号少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 20种少儿特疾、10种少儿罕见病,癌症额外赔,重疾多次赔,重疾住院津贴。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。