财信惠民保21终身重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 3年/5年/10年/15年/20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
财信惠民保21终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 按重大疾病初次确诊之日基本保额和现金价值较大者给付保险金。 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
财信惠民保21终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
财信惠民保21终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
财信惠民保21终身重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18周岁前赔付已交保险费和现金价值的较大者,18周岁后赔付身故或全残时本合同基本保险金额和现金价值的较大者。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | Ecmo保险金、健康照护关爱金、心脑血管特定疾病关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。