臻享守护 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费期间19年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
臻享守护 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
臻享守护 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
臻享守护 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 首次赔付比例20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 无 |
臻享守护 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 无 | ||
其他 | 10种少儿特定疾病额外赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。