超级玛丽3号MAX | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
超级玛丽3号MAX | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前额外赔80%基本保额 |
超级玛丽3号MAX | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60岁前额外赔15%基本保额 |
超级玛丽3号MAX | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60岁前额外赔10%基本保额 |
超级玛丽3号MAX | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 早期癌症赔二次;可选癌症赔二次;可选心脑血管疾病赔二次 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。