阳光i多倍版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、20、30年 | ||
等待期 | 180 | ||
职业要求 | 无 | ||
核保方式 |
阳光i多倍版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110类 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 40岁前,前十五年额外赔50% |
阳光i多倍版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 15类 | ||
赔付比例 | 50%、60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 2组 | |||
保障特色 | - |
阳光i多倍版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50类 | ||
赔付比例 | 30%-50% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
阳光i多倍版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 有 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。