全佑惠享珍藏青春版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-40周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 18、23、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
全佑惠享珍藏青春版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保单生效后前10年,首次确诊重症,赔付150%基本保额。 |
全佑惠享珍藏青春版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑惠享珍藏青春版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20%-50% | |||
赔付次数 | 7次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
全佑惠享珍藏青春版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 第一类重大疾病 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 老年长期护理金;生命终末期、全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。