星无忧2020重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长交费时间为30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
星无忧2020重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
星无忧2020重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50%、55%、60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
星无忧2020重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30%、35%、40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
星无忧2020重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选重疾多次赔,分4组,每间隔180天,可进行第二、三次赔付,每次赔100%保额;特定疾病护理关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。