康惠保2.0 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
康惠保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60周岁(不含)前初次确诊额外赔付60%基本保额 |
康惠保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康惠保2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 48种 | ||
赔付比例 | 40%/45%/50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康惠保2.0 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 前症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤二次保障;前症保障;可选心脑血管特定疾病二次保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。