美满康佑 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
美满康佑 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 85种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | 18岁前重疾额外赔付50%保额 |
美满康佑 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
美满康佑 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
美满康佑 | |||
---|---|---|---|
身故 | 1倍保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。