全佑倍呵护2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 1-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 19、25年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
全佑倍呵护2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 102种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | - |
全佑倍呵护2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑倍呵护2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 61种 | ||
赔付比例 | 20%/20%/30%/30%/50%/50% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 依次赔付20%、20%、30%、30%、50%、50%基本保额 |
全佑倍呵护2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 22岁前首次重疾为白血病,保额翻倍;全残/生命终末期;老年长期护理金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。