悦享安康2020 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1、3、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
悦享安康2020 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 88种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
悦享安康2020 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
悦享安康2020 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
悦享安康2020 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。