守卫者3号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-45周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长缴费期30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
守卫者3号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 125种 | ||
赔付比例 | 100%或120% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保单前15年确诊首次重疾,可赔付150%基本保额;确诊第二次重疾,赔付120%基本保额 |
守卫者3号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50%、60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守卫者3号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%、40%、50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守卫者3号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症医疗津贴保障;少儿特定疾病保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。