达尔文2号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
达尔文2号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 60岁前重疾额外赔50%基本保额 |
达尔文2号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
达尔文2号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
达尔文2号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额/无 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可选恶性肿瘤二次赔120%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。