爱守护至尊保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 除高危职业 | ||
核保方式 |
爱守护至尊保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 100%/110%/120%/130%/140%/150% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 第2-6次依次赔110%、120%、130%、140%、150%基本保额 |
爱守护至尊保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
爱守护至尊保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
爱守护至尊保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 癌症癌症多次给付;极早期恶性肿瘤或恶性病多次赔付;60岁住院津贴;疾病终末期;重疾关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。