期货手续费一览表2024 各期货手续费一览表
耐心专业王经理
来源:希财网
期货手续费一览表2024 各期货手续费一览表
如果需要申请优惠的话,可以点击本经理头像右侧联系申请。
白银期货 2504 (ag2504), 每手保证金 13957.2 元,开仓手续费 1.3 元,平今手续费 1.3 元
沪铝期货 2503 (al2503), 每手保证金 9202.5 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
氧化铝期货 2502 (ao2502), 每手保证金 9297.6 元,开仓手续费 23.3 元,平今手续费 23.3 元
黄金期货 2504 (au2504), 每手保证金 76624.8 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 0 元
合成橡胶期货 2503 (br2503), 每手保证金 6696 元,开仓手续费 1.6 元,平今手续费 1.6 元
沥青期货 2503 (bu2503), 每手保证金 3375 元,开仓手续费 1.9 元,平今手续费 0 元
沪铜期货 2503 (cu2503), 每手保证金 34051.5 元,开仓手续费 19.3 元,平今手续费 38.2 元
燃油期货 2503 (fu2503), 每手保证金 3660 元,开仓手续费 1.9 元,平今手续费 0 元
热卷期货 2505 (hc2505), 每手保证金 2433.9 元,开仓手续费 3.5 元,平今手续费 3.5 元
沪镍期货 2502 (ni2502), 每手保证金 15346.8 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
沪铅期货 2503 (pb2503), 每手保证金 7530.75 元,开仓手续费 3.4 元,平今手续费 0 元
螺纹钢期货 2505 (rb2505), 每手保证金 2354.1 元,开仓手续费 3.4 元,平今手续费 3.4 元
橡胶期货 2505 (ru2505), 每手保证金 13908 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
沪锡期货 2502 (sn2502), 每手保证金 29781.6 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
纸浆期货 2503 (sp2503), 每手保证金 4811.2 元,开仓手续费 3.1 元,平今手续费 0 元
不锈钢期货 2503 (ss2503), 每手保证金 4595.5 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 0 元
线材期货 2505 (wr2505), 每手保证金 3223.8 元,开仓手续费 1.5 元,平今手续费 0 元
沪锌期货 2503 (zn2503), 每手保证金 10899 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
豆一期货 2505 (a2505), 每手保证金 2804.2 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 2 元
豆二期货 2505 (b2505), 每手保证金 2391.2 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
胶板期货 2502 (bb2502), 每手保证金 40320 元,开仓手续费 10.2 元,平今手续费 10.2 元
玉米期货 2505 (c2505), 每手保证金 1601.6 元,开仓手续费 1.21 元,平今手续费 1.21 元
玉米淀粉期货 2503 (cs2503), 每手保证金 1521 元,开仓手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元
苯乙烯期货 2503 (eb2503), 每手保证金 3408.8 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
乙二醇期货 2505 (eg2505), 每手保证金 3810.4 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
纤维板期货 2505 (fb2505), 每手保证金 1306.5 元,开仓手续费 1.3 元,平今手续费 1.3 元
铁矿石期货 2505 (i2505), 每手保证金 8800 元,开仓手续费 8.1 元,平今手续费 8.1 元
焦炭期货 2505 (j2505), 每手保证金 35340 元,开仓手续费 24.9 元,平今手续费 24.9 元
鸡蛋期货 2505 (jd2505), 每手保证金 2292.5 元,开仓手续费 4.9 元,平今手续费 4.9 元
焦煤期货 2505 (jm2505), 每手保证金 8283.6 元,开仓手续费 20.8 元,平今手续费 20.8 元
塑料期货 2505 (l2505), 每手保证金 2739.8 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
原木期货 2507 (lg2507), 每手保证金 6238.8 元,开仓手续费 7.9 元,平今手续费 7.9 元
生猪期货 2503 (lh2503), 每手保证金 16409.6 元,开仓手续费 41.2 元,平今手续费 41.2 元
豆粕期货 2505 (m2505), 每手保证金 1953 元,开仓手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元
棕榈油期货 2505 (p2505), 每手保证金 6716.8 元,开仓手续费 2.5 元,平今手续费 2.5 元
液化石油气期货 2503 (pg2503), 每手保证金 7203.2 元,开仓手续费 6.01 元,平今手续费 6.01 元
聚丙烯期货 2505 (pp2505), 每手保证金 2607.15 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
粳米期货 2503 (rr2503), 每手保证金 2108.4 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
PVC 期货 2505 (v2505), 每手保证金 1845.55 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
豆油期货 2505 (y2505), 每手保证金 5356.4 元,开仓手续费 2.5 元,平今手续费 2.5 元
苹果期货 505 (AP505), 每手保证金 8745.1 元,开仓手续费 5.01 元,平今手续费 20.01 元
棉花期货 505 (CF505), 每手保证金 4781 元,开仓手续费 4.3 元,平今手续费 0 元
红枣期货 505 (CJ505), 每手保证金 5553 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
棉纱期货 503 (CY503), 每手保证金 4937.5 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 0 元
玻璃期货 505 (FG505), 每手保证金 3422.4 元,开仓手续费 6.01 元,平今手续费 6.01 元
甲醇期货 505 (MA505), 每手保证金 2068.8 元,开仓手续费 2.6 元,平今手续费 2.6 元
菜籽油期货 505 (OI505), 每手保证金 5936 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 2 元
短纤期货 503 (PF503), 每手保证金 2842.4 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
花生期货 503 (PK503), 每手保证金 3206.4 元,开仓手续费 4.01 元,平今手续费 4.01 元
瓶片 PR503 期货 (PR503), 每手保证金 7677.6 元,开仓手续费 9.7 元,平今手续费 9.7 元
对二甲苯 505 期货 (PX505), 每手保证金 2972 元,开仓手续费 3.8 元,平今手续费 0 元
菜籽粕期货 505 (RM505), 每手保证金 1705.2 元,开仓手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元
油菜籽期货 507 (RS507), 每手保证金 11626 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 2 元
纯碱期货 505 (SA505), 每手保证金 3590.4 元,开仓手续费 6 元,平今手续费 6 元
硅铁期货 503 (SF503), 每手保证金 2899.8 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
烧碱期货 505 (SH505), 每手保证金 7519.2 元,开仓手续费 9.5 元,平今手续费 9.5 元
锰硅期货 505 (SM505), 每手保证金 3033 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
白糖期货 505 (SR505), 每手保证金 4043.9 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
PTA 期货 505 (TA505), 每手保证金 1820.7 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
尿素期货 505 (UR505), 每手保证金 2774.4 元,开仓手续费 3.5 元,平今手续费 3.5 元
国际铜期货 2502 (bc2502), 每手保证金 33585 元,开仓手续费 3.7 元,平今手续费 0 元
集运指数期货 2504 (ec2504), 每手保证金 11268 元,开仓手续费 37.6 元,平今手续费 75.2 元
低硫燃料油期货 2504 (lu2504), 每手保证金 3779.1 元,开仓手续费 0.5 元,平今手续费 0.5 元
20 号胶期货 2503 (nr2503), 每手保证金 11900 元,开仓手续费 3.1 元,平今手续费 0 元
原油期货 2503 (sc2503), 每手保证金 56277 元,开仓手续费 20.01 元,平今手续费 0 元
碳酸锂期货 2505 (lc2505), 每手保证金 9660 元,开仓手续费 6.5 元,平今手续费 0 元
多晶硅期货 2506 (ps2506), 每手保证金 12067.65 元,开仓手续费 13.5 元,平今手续费 13.5 元
工业硅期货 2503 (si2503), 每手保证金 4875.75 元,开仓手续费 5.5 元,平今手续费 0 元
中证 500 指数期货 2503 (IC2503), 每手保证金 133905.6 元,开仓手续费 25.7 元,平今手续费 256.7 元
沪深 300 指数期货 2503 (IF2503), 每手保证金 137844 元,开仓手续费 26.4 元,平今手续费 264.2 元
上证 50 指数期货 2503 (IH2503), 每手保证金 93376.8 元,开仓手续费 17.9 元,平今手续费 179 元
中证股指期货 2503 (IM2503), 每手保证金 139651.2 元,开仓手续费 26.8 元,平今手续费 267.7 元
10 年国债期货 2503 (T2503), 每手保证金 21821 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
5 年期国债期货 2503 (TF2503), 每手保证金 12784.2 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
30 年期国债期货 2503 (TL2503), 每手保证金 41958 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
2 年期国债期货 2503 (TS2503), 每手保证金 10282.4 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
如果需要申请优惠的话,可以点击本经理头像右侧联系申请。
白银期货 2504 (ag2504), 每手保证金 13957.2 元,开仓手续费 1.3 元,平今手续费 1.3 元
沪铝期货 2503 (al2503), 每手保证金 9202.5 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
氧化铝期货 2502 (ao2502), 每手保证金 9297.6 元,开仓手续费 23.3 元,平今手续费 23.3 元
黄金期货 2504 (au2504), 每手保证金 76624.8 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 0 元
合成橡胶期货 2503 (br2503), 每手保证金 6696 元,开仓手续费 1.6 元,平今手续费 1.6 元
沥青期货 2503 (bu2503), 每手保证金 3375 元,开仓手续费 1.9 元,平今手续费 0 元
沪铜期货 2503 (cu2503), 每手保证金 34051.5 元,开仓手续费 19.3 元,平今手续费 38.2 元
燃油期货 2503 (fu2503), 每手保证金 3660 元,开仓手续费 1.9 元,平今手续费 0 元
热卷期货 2505 (hc2505), 每手保证金 2433.9 元,开仓手续费 3.5 元,平今手续费 3.5 元
沪镍期货 2502 (ni2502), 每手保证金 15346.8 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
沪铅期货 2503 (pb2503), 每手保证金 7530.75 元,开仓手续费 3.4 元,平今手续费 0 元
螺纹钢期货 2505 (rb2505), 每手保证金 2354.1 元,开仓手续费 3.4 元,平今手续费 3.4 元
橡胶期货 2505 (ru2505), 每手保证金 13908 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
沪锡期货 2502 (sn2502), 每手保证金 29781.6 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
纸浆期货 2503 (sp2503), 每手保证金 4811.2 元,开仓手续费 3.1 元,平今手续费 0 元
不锈钢期货 2503 (ss2503), 每手保证金 4595.5 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 0 元
线材期货 2505 (wr2505), 每手保证金 3223.8 元,开仓手续费 1.5 元,平今手续费 0 元
沪锌期货 2503 (zn2503), 每手保证金 10899 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
豆一期货 2505 (a2505), 每手保证金 2804.2 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 2 元
豆二期货 2505 (b2505), 每手保证金 2391.2 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
胶板期货 2502 (bb2502), 每手保证金 40320 元,开仓手续费 10.2 元,平今手续费 10.2 元
玉米期货 2505 (c2505), 每手保证金 1601.6 元,开仓手续费 1.21 元,平今手续费 1.21 元
玉米淀粉期货 2503 (cs2503), 每手保证金 1521 元,开仓手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元
苯乙烯期货 2503 (eb2503), 每手保证金 3408.8 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
乙二醇期货 2505 (eg2505), 每手保证金 3810.4 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
纤维板期货 2505 (fb2505), 每手保证金 1306.5 元,开仓手续费 1.3 元,平今手续费 1.3 元
铁矿石期货 2505 (i2505), 每手保证金 8800 元,开仓手续费 8.1 元,平今手续费 8.1 元
焦炭期货 2505 (j2505), 每手保证金 35340 元,开仓手续费 24.9 元,平今手续费 24.9 元
鸡蛋期货 2505 (jd2505), 每手保证金 2292.5 元,开仓手续费 4.9 元,平今手续费 4.9 元
焦煤期货 2505 (jm2505), 每手保证金 8283.6 元,开仓手续费 20.8 元,平今手续费 20.8 元
塑料期货 2505 (l2505), 每手保证金 2739.8 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
原木期货 2507 (lg2507), 每手保证金 6238.8 元,开仓手续费 7.9 元,平今手续费 7.9 元
生猪期货 2503 (lh2503), 每手保证金 16409.6 元,开仓手续费 41.2 元,平今手续费 41.2 元
豆粕期货 2505 (m2505), 每手保证金 1953 元,开仓手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元
棕榈油期货 2505 (p2505), 每手保证金 6716.8 元,开仓手续费 2.5 元,平今手续费 2.5 元
液化石油气期货 2503 (pg2503), 每手保证金 7203.2 元,开仓手续费 6.01 元,平今手续费 6.01 元
聚丙烯期货 2505 (pp2505), 每手保证金 2607.15 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
粳米期货 2503 (rr2503), 每手保证金 2108.4 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
PVC 期货 2505 (v2505), 每手保证金 1845.55 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元
豆油期货 2505 (y2505), 每手保证金 5356.4 元,开仓手续费 2.5 元,平今手续费 2.5 元
苹果期货 505 (AP505), 每手保证金 8745.1 元,开仓手续费 5.01 元,平今手续费 20.01 元
棉花期货 505 (CF505), 每手保证金 4781 元,开仓手续费 4.3 元,平今手续费 0 元
红枣期货 505 (CJ505), 每手保证金 5553 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
棉纱期货 503 (CY503), 每手保证金 4937.5 元,开仓手续费 1.01 元,平今手续费 0 元
玻璃期货 505 (FG505), 每手保证金 3422.4 元,开仓手续费 6.01 元,平今手续费 6.01 元
甲醇期货 505 (MA505), 每手保证金 2068.8 元,开仓手续费 2.6 元,平今手续费 2.6 元
菜籽油期货 505 (OI505), 每手保证金 5936 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 2 元
短纤期货 503 (PF503), 每手保证金 2842.4 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元
花生期货 503 (PK503), 每手保证金 3206.4 元,开仓手续费 4.01 元,平今手续费 4.01 元
瓶片 PR503 期货 (PR503), 每手保证金 7677.6 元,开仓手续费 9.7 元,平今手续费 9.7 元
对二甲苯 505 期货 (PX505), 每手保证金 2972 元,开仓手续费 3.8 元,平今手续费 0 元
菜籽粕期货 505 (RM505), 每手保证金 1705.2 元,开仓手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元
油菜籽期货 507 (RS507), 每手保证金 11626 元,开仓手续费 2 元,平今手续费 2 元
纯碱期货 505 (SA505), 每手保证金 3590.4 元,开仓手续费 6 元,平今手续费 6 元
硅铁期货 503 (SF503), 每手保证金 2899.8 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
烧碱期货 505 (SH505), 每手保证金 7519.2 元,开仓手续费 9.5 元,平今手续费 9.5 元
锰硅期货 505 (SM505), 每手保证金 3033 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
白糖期货 505 (SR505), 每手保证金 4043.9 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
PTA 期货 505 (TA505), 每手保证金 1820.7 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
尿素期货 505 (UR505), 每手保证金 2774.4 元,开仓手续费 3.5 元,平今手续费 3.5 元
国际铜期货 2502 (bc2502), 每手保证金 33585 元,开仓手续费 3.7 元,平今手续费 0 元
集运指数期货 2504 (ec2504), 每手保证金 11268 元,开仓手续费 37.6 元,平今手续费 75.2 元
低硫燃料油期货 2504 (lu2504), 每手保证金 3779.1 元,开仓手续费 0.5 元,平今手续费 0.5 元
20 号胶期货 2503 (nr2503), 每手保证金 11900 元,开仓手续费 3.1 元,平今手续费 0 元
原油期货 2503 (sc2503), 每手保证金 56277 元,开仓手续费 20.01 元,平今手续费 0 元
碳酸锂期货 2505 (lc2505), 每手保证金 9660 元,开仓手续费 6.5 元,平今手续费 0 元
多晶硅期货 2506 (ps2506), 每手保证金 12067.65 元,开仓手续费 13.5 元,平今手续费 13.5 元
工业硅期货 2503 (si2503), 每手保证金 4875.75 元,开仓手续费 5.5 元,平今手续费 0 元
中证 500 指数期货 2503 (IC2503), 每手保证金 133905.6 元,开仓手续费 25.7 元,平今手续费 256.7 元
沪深 300 指数期货 2503 (IF2503), 每手保证金 137844 元,开仓手续费 26.4 元,平今手续费 264.2 元
上证 50 指数期货 2503 (IH2503), 每手保证金 93376.8 元,开仓手续费 17.9 元,平今手续费 179 元
中证股指期货 2503 (IM2503), 每手保证金 139651.2 元,开仓手续费 26.8 元,平今手续费 267.7 元
10 年国债期货 2503 (T2503), 每手保证金 21821 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
5 年期国债期货 2503 (TF2503), 每手保证金 12784.2 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
30 年期国债期货 2503 (TL2503), 每手保证金 41958 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元
2 年期国债期货 2503 (TS2503), 每手保证金 10282.4 元,开仓手续费 3.01 元,平今手续费 0 元

全部回复(0)
- 最热
- 最新
- 最早
