当前位置: 希财网 > 银行存款利率
2024年最新银行利率查询
定期存款(整存整取) 活期存款 零存整取/整存零取/存本取息 通知存款
各银行定期利率查询 最近更新日期:2024年11月21日
年限 银行名称
三个月
半年
一年
两年
三年
五年
东亚银行 0.900 1.100 1.200 1.250 1.550 1.500
广发银行 0.850 1.100 1.300 1.350 1.550 1.600
光大银行 0.850 1.100 1.300 1.350 1.550 1.600
工商银行 0.800 1.000 1.100 1.200 1.500 1.550
汇丰银行 0.300 0.300 0.350 1.850 2.200 2.250
华夏银行 0.850 1.100 1.300 1.350 1.550 1.600
建设银行 0.800 1.000 1.100 1.200 1.500 1.550
交通银行 0.800 1.000 1.100 1.200 1.500 1.550
民生银行 0.850 1.100 1.300 1.300 1.550 1.600
宁波银行 0.950 1.200 1.400 1.450 1.800 1.850
南京银行 0.850 1.100 1.200 1.400 1.700 1.700
农业银行 0.800 1.000 1.100 1.200 1.500 1.550
平安银行 0.850 1.100 1.300 1.350 1.550 1.600
浦发银行 0.850 1.100 1.300 1.350 1.550 1.600
深发银行 0.850 1.100 1.300 1.350 1.550 1.600
1 2 3 4 5 6 7 8
下一页
注: 数据来源各大银行公布的当日利率,仅供参考,具体利率以各银行官方公示为准。
相关文章
相关视频
相关讨论