合约品种 | 开仓手续费(元) |
---|---|
甲醇 (MA412) | 2.6 元 |
甲醇 (MA501) | 2.6 元 |
甲醇 (MA502) | 2.7 元 |
甲醇 (MA503) | 2.7 元 |
甲醇 (MA504) | 2.6 元 |
甲醇 (MA505) | 2.6 元 |
甲醇 (MA506) | 2.6 元 |
甲醇 (MA507) | 2.6 元 |
甲醇 (MA508) | 2.6 元 |
甲醇 (MA509) | 2.6 元 |
甲醇 (MA510) | 2.6 元 |
甲醇 (MA511) | 2.6 元 |
期货公司收取的甲醇期货手续费一手 32 元,是在交易所手续费基础上进行了加收. 一般来说,期货公司会根据自身的经营成本、服务质量、市场竞争等因素来确定加收的幅度. 比如,期货公司可能将开仓手续费加30 元,这样就达到了一手 32 元的水平.