棉花期货1手是5吨
内容 | 详情 |
---|---|
交易品种 | 棉花 |
交易单位 | 5 吨 / 手(公定重量) |
报价单位 | 元(人民币)/ 吨 |
最小变动价位 | 5 元 / 吨 |
每日价格波动限制 | 上一交易日结算价 ±4% 及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11 月 |
交易时间 | 上午 9:00—11:30,下午 13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的第 10 个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第 13 个交易日 |
交割品级 | 基准交割品:符合 GB1103.1 - 2012《棉花 第 1 部分:锯齿加工细绒棉》规定的 3128B 级,且长度整齐度为 U3 档,断裂比强度为 S3 档,轧工质量为 P2 档的国产棉花。替代品详见交易所棉花期货业务细则。替代品升贴水由交易所另行制定并公告 |
交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的 5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CF |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
参考网址:郑州商品期货交易所棉花期货简介 http://www.czce.com.cn/cn/sspz/mh/H770203index_1.htm