当前位置:希财网 > 问答 > 期货问答 > 期货保证金比例1:1还是1:10?

期货保证金比例1:1还是1:10?

标签: 投资理财  期货  保证金  提问人: feimeng
共1个顾问回答
耐心专业 诚信实惠
首发回答
咨询TA

不同期货的保证金比例不一样,具体要看期货的保证金标准,我们举个例子,比如某期货品种的保证金要求是10%,那么保证金比例就是1:10,某期货品种的保证金要求是5%,那么保证金要求就是1:20

下面是各个期货品种的保证金比例:

以下是各个品种的保证金比例及对应的比例关系:

上海期货交易所

  1. 白银 2412(ag2412):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  2. 沪铝 2411(al2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。
  3. 氧化铝 2411(ao2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。
  4. 黄金 2412(au2412):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  5. 合成橡胶 2411(br2411):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  6. 沥青 2411(bu2411):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  7. 沪铜 2411(cu2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。
  8. 燃油 2411(fu2411):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  9. 热卷 2501(hc2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  10. 沪镍 2410(ni2410):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  11. 沪铅 2411(pb2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。
  12. 螺纹钢 2501(rb2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  13. 橡胶 2501(ru2501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  14. 沪锡 2411(sn2411):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  15. 纸浆 2501(sp2501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  16. 不锈钢 2411(ss2411):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  17. 线材 2410(wr2410):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  18. 沪锌 2411(zn2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。

大连商品交易所

  1. 豆一 2501(a2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  2. 豆二 2411(b2411):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  3. 胶板 2504(bb2504):保证金比例为 40%,40%÷100% = 2.5,即 1:2.5。
  4. 玉米 2411(c2411):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  5. 玉米淀粉 2411(cs2411):保证金比例为 6%,6%÷100% = 16.67,即 1:16.67。
  6. 苯乙烯 2411(eb2411):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  7. 乙二醇 2501(eg2501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  8. 纤维板 2501(fb2501):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  9. 铁矿石 2501(i2501):保证金比例为 15%,15%÷100% = 6.67,即 1:6.67。
  10. 焦炭 2501(j2501):保证金比例为 20%,20%÷100% = 5,即 1:5。
  11. 鸡蛋 2501(jd2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  12. 焦煤 2501(jm2501):保证金比例为 20%,20%÷100% = 5,即 1:5。
  13. 塑料 2501(l2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  14. 生猪 2411(lh2411):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  15. 豆粕 2501(m2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  16. 棕榈油 2501(p2501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  17. 液化石油气 2411(pg2411):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  18. 聚丙烯 2501(pp2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  19. 粳米 2412(rr2412):保证金比例为 6%,6%÷100% = 16.67,即 1:16.67。
  20. PVC2501(v2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  21. 豆油 2501(y2501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。

郑州商品交易所

  1. 苹果 501(AP501):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  2. 棉花 501(CF501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  3. 红枣 501(CJ501):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  4. 棉纱 501(CY501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  5. 玻璃 501(FG501):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  6. 甲醇 501(MA501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  7. 菜籽油 501(OI501):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  8. 短纤 411(PF411):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  9. 花生 411(PK411):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  10. 瓶片 PR503(PR503):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  11. 对二甲苯 501(PX501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  12. 菜籽粕 501(RM501):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  13. 油菜籽 411(RS411):保证金比例为 20%,20%÷100% = 5,即 1:5。
  14. 纯碱 501(SA501):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  15. 硅铁 501(SF501):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。
  16. 烧碱 501(SH501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  17. 锰硅 501(SM501):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  18. 白糖 501(SR501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  19. PTA501(TA501):保证金比例为 7%,7%÷100% = 14.29,即 1:14.29。
  20. 尿素 501(UR501):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  21. 上海国际能源交易中心
  22. 国际铜 2411(bc2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。
  23. 集运指数 2412(ec2412):保证金比例为 18%,18%÷100% = 5.56,即 1:5.56。
  24. 低硫燃料油 2412(lu2412):保证金比例为 10%,10%÷100% = 10,即 1:10。
  25. 20 号胶 2411(nr2411):保证金比例为 8%,8%÷100% = 12.5,即 1:12.5。
  26. 原油 2411(sc2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。

中国金融期货交易所

  1. 中证 500 指数 2410(IC2410):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  2. 沪深 300 指数 2410(IF2410):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  3. 上证 50 指数 2410(IH2410):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  4. 中证股指期货 2410(IM2410):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  5. 10 年国债 2412(T2412):保证金比例为 2%,2%÷100% = 50,即 1:50。
  6. 5 年期国债 2412(TF2412):保证金比例为 1.2%,1.2%÷100% = 83.33,即 1:83.33。
  7. 30 年期国债期货 2412(TL2412):保证金比例为 3.5%,3.5%÷100% = 28.57,即 1:28.57。
  8. 2 年期国债 2412(TS2412):保证金比例为 0.5%,0.5%÷100% = 200,即 1:200。

广州期货交易所

  1. 碳酸锂 2411(lc2411):保证金比例为 12%,12%÷100% = 8.33,即 1:8.33。
  2. 工业硅 2411(si2411):保证金比例为 9%,9%÷100% = 11.11,即 1:11.11。



发布于 2024-09-26 09:57 河南
广告
?x

极速开户

同城推荐 更多>
  • 咨询
  • 咨询
  • 咨询
取消