当前位置:希财网 > 问答 > 期货问答 > 期货各品种保证金和手续费?

期货各品种保证金和手续费?

标签: 投资理财  期货  保证金  提问人: JahomWang
共1个顾问回答
耐心专业 诚信实惠
首发回答
咨询TA

上海期货交易所

  • 白银 2412:保证金 13510.8 元,开仓手续费 5.7 元,平昨手续费 5.7 元,平今手续费 5.7 元。
  • 沪铝 2411:保证金 8957.25 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元。
  • 氧化铝 2411:保证金 7291.8 元,开仓手续费 8.2 元,平昨手续费 8.2 元,平今手续费 8.2 元。
  • 黄金 2412:保证金 71486.4 元,开仓手续费 10.01 元,平昨手续费 10.01 元,平今手续费 0 元。
  • 合成橡胶 2411:保证金 9315 元,开仓手续费 1.6 元,平昨手续费 1.6 元,平今手续费 1.6 元。
  • 沥青 2411:保证金 3123 元,开仓手续费 1.6 元,平昨手续费 1.6 元,平今手续费 3.2 元。
  • 沪铜 2411:保证金 34249.5 元,开仓手续费 19.4 元,平昨手续费 19.4 元,平今手续费 38.4 元。
  • 燃油 2411:保证金 2908 元,开仓手续费 1.5 元,平昨手续费 1.5 元,平今手续费 0 元。
  • 热卷 2501:保证金 2264.5 元,开仓手续费 3.3 元,平昨手续费 3.3 元,平今手续费 3.3 元。
  • 沪镍 2410:保证金 15097.2 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元。
  • 沪铅 2410:保证金 8310 元,开仓手续费 3.4 元,平昨手续费 3.4 元,平今手续费 0 元。
  • 螺纹钢 2501:保证金 2205.7 元,开仓手续费 3.2 元,平昨手续费 3.2 元,平今手续费 3.2 元。
  • 橡胶 2501:保证金 14208 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 0 元。
  • 沪锡 2410:保证金 31267.2 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 18.01 元。
  • 纸浆 2501:保证金 4622.4 元,开仓手续费 2.9 元,平昨手续费 2.9 元,平今手续费 0 元。
  • 不锈钢 2411:保证金 4613 元,开仓手续费 2 元,平昨手续费 2 元,平今手续费 0 元。
  • 线材 2410:保证金 3506 元,开仓手续费 1.4 元,平昨手续费 1.4 元,平今手续费 7 元。
  • 沪锌 2411:保证金 10698.75 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 0 元。
  • 大连商品交易所
  • 豆一 2501:保证金 2900.1 元,开仓手续费 2 元,平昨手续费 2 元,平今手续费 2 元。
  • 豆二 2411:保证金 2594.9 元,开仓手续费 1.01 元,平昨手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元。
  • 胶板 2504:保证金 32810 元,开仓手续费 8.3 元,平昨手续费 8.3 元,平今手续费 8.3 元。
  • 玉米 2411:保证金 1495.2 元,开仓手续费 1.21 元,平昨手续费 1.21 元,平今手续费 1.21 元。
  • 玉米淀粉 2411:保证金 1539.6 元,开仓手续费 1.51 元,平昨手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元。
  • 苯乙烯 2411:保证金 3374.4 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元。
  • 乙二醇 2501:保证金 3523.2 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元。
  • 纤维板 2501:保证金 1283 元,开仓手续费 1.3 元,平昨手续费 1.3 元,平今手续费 1.3 元。
  • 铁矿石 2501:保证金 10207.5 元,开仓手续费 6.9 元,平昨手续费 6.9 元,平今手续费 6.9 元。
  • 焦炭 2501:保证金 37360 元,开仓手续费 26.3 元,平昨手续费 18.9 元,平今手续费 26.3 元。
  • 鸡蛋 2501:保证金 2475.9 元,开仓手续费 5.3 元,平昨手续费 5.3 元,平今手续费 5.3 元。
  • 焦煤 2501:保证金 15210 元,开仓手续费 22.9 元,平昨手续费 7.7 元,平今手续费 22.9 元。
  • 塑料 2501:保证金 2763.95 元,开仓手续费 1.01 元,平昨手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元。
  • 生猪 2411:保证金 22144 元,开仓手续费 55.6 元,平昨手续费 28 元,平今手续费 55.6 元。
  • 豆粕 2501:保证金 2164.4 元,开仓手续费 1.51 元,平昨手续费 1.51 元,平今手续费 1.51 元。
  • 棕榈油 2501:保证金 6617.6 元,开仓手续费 2.5 元,平昨手续费 2.5 元,平今手续费 2.5 元。
  • 液化石油气 2411:保证金 7368 元,开仓手续费 6.01 元,平昨手续费 6.01 元,平今手续费 6.01 元。
  • 聚丙烯 2501:保证金 2553.25 元,开仓手续费 1.01 元,平昨手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元。
  • 粳米 2411:保证金 2094.6 元,开仓手续费 1.01 元,平昨手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元。
  • PVC2501:保证金 1846.25 元,开仓手续费 1.01 元,平昨手续费 1.01 元,平今手续费 1.01 元。
  • 豆油 2501:保证金 5579 元,开仓手续费 2.5 元,平昨手续费 2.5 元,平今手续费 2.5 元。
  • 郑州商品交易所
  • 苹果 501:保证金 6993 元,开仓手续费 5.01 元,平昨手续费 5.01 元,平今手续费 20.01 元。
  • 棉花 501:保证金 4929.75 元,开仓手续费 4.3 元,平昨手续费 4.3 元,平今手续费 0 元。
  • 红枣 501:保证金 5631 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元。
  • 棉纱 501:保证金 6914.25 元,开仓手续费 4.01 元,平昨手续费 4.01 元,平今手续费 0 元。
  • 玻璃 501:保证金 2599.2 元,开仓手续费 6.01 元,平昨手续费 6.01 元,平今手续费 6.01 元。
  • 甲醇 501:保证金 1888.8 元,开仓手续费 2.4 元,平昨手续费 2.4 元,平今手续费 2.4 元。
  • 菜籽油 501:保证金 9173 元,开仓手续费 5.01 元,平昨手续费 5.01 元,平今手续费 5.01 元。
  • 短纤 411:保证金 2744.8 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 3.01 元。
  • 花生 411:保证金 3191.2 元,开仓手续费 4.01 元,平昨手续费 4.01 元,平今手续费 4.01 元。
  • 瓶片 PR503:保证金 7296 元,开仓手续费 9.2 元,平昨手续费 9.2 元,平今手续费 9.2 元。
  • 对二甲苯 501:保证金 2760 元,开仓手续费 3.5 元,平昨手续费 3.5 元,平今手续费 0 元。
  • 菜籽粕 501:保证金 2532 元,开仓手续费 5.01 元,平昨手续费 5.01 元,平今手续费 5.01 元。
  • 油菜籽 411:保证金 10488 元,开仓手续费 2 元,平昨手续费 2 元,平今手续费 2 元。
  • 纯碱 501:保证金 3348 元,开仓手续费 5.6 元,平昨手续费 5.6 元,平今手续费 5.6 元。
  • 硅铁 501:保证金 2765.7 元,开仓手续费 6.01 元,平昨手续费 6.01 元,平今手续费 12.01 元。
  • 烧碱 501:保证金 5532 元,开仓手续费 7 元,平昨手续费 7 元,平今手续费 0 元。
  • 锰硅 501:保证金 3019 元,开仓手续费 6.01 元,平昨手续费 6.01 元,平今手续费 12.01 元。
  • 白糖 501:保证金 4108.3 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 0 元。
  • PTA501:保证金 1701.7 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 0 元。
  • 尿素 501:保证金 2828.8 元,开仓手续费 3.6 元,平昨手续费 3.6 元,平今手续费3.6元


上海国际能源交易中心

  • 20 号胶 2411:保证金 11056 元,开仓手续费 2.9 元,平昨手续费 2.9 元,平今手续费 0 元。
  • 原油 2411:保证金 47061 元,开仓手续费 20.01 元,平昨手续费 20.01 元,平今手续费 0 元。
  • 广州期货交易所
  • 碳酸锂 2411:保证金 9138 元,开仓手续费 12.3 元,平昨手续费 12.3 元,平今手续费 12.3 元。
  • 工业硅 2411:保证金 4270.5 元,开仓手续费 4.8 元,平昨手续费 4.8 元,平今手续费 0 元。
  • 中国金融期货交易所
  • 中证 500 指数 2410:保证金 112099.2 元,开仓手续费 21.5 元,平昨手续费 21.5 元,平今手续费 214.9 元。
  • 沪深 300 指数 2410:保证金 120499.2 元,开仓手续费 23.1 元,平昨手续费 23.1 元,平今手续费 231 元。
  • 上证 50 指数 2410:保证金 84499.2 元,开仓手续费 16.2 元,平昨手续费 16.2 元,平今手续费 162 元。
  • 中证股指期货 2410:保证金 110985.6 元,开仓手续费 21.3 元,平昨手续费 21.3 元,平今手续费 212.7 元。
  • 10 年国债 2412:保证金 21328 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 0 元。
  • 5 年期国债 2412:保证金 12608.4 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 0 元。
  • 30 年期国债期货 2412:保证金 40075 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01 元,平今手续费 0 元。
  • 2 年期国债 2412:保证金 10236.4 元,开仓手续费 3.01 元,平昨手续费 3.01元,平今手续费 0 元。


发布于 2024-09-25 10:28 河南
广告
?x

极速开户

同城推荐 更多>
  • 咨询
  • 咨询
  • 咨询
取消