当前位置:希财网 > 问答 > 期货问答 > 期货每天交易时间?

期货每天交易时间?

标签: 投资理财  期货  提问人: earon_woo
共1个顾问回答
耐心专业 诚信实惠
首发回答
咨询TA


所属交易所合约名称交易时间
大商所鸡蛋、生猪、胶合板、纤维板日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00)
大商所豆一、豆二、豆油、豆粕、棕榈油、玉米、淀粉、粳米、焦煤、焦炭、铁矿石、LPG、塑料、PVC、乙二醇、聚丙烯、苯乙烯日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00)
郑商所尿素、硅铁、锰硅、苹果、红枣、花生、强麦、普麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00)
郑商所玻璃、PTA、瓶片、对二甲苯、甲醇、纯碱、烧碱、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、短纤、动力煤日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00)
广期所工业硅、碳酸锂日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00)
上期所线材日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00)
上期所螺纹钢、热卷、燃油、沥青、橡胶、丁二烯胶、纸浆日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00)
上期所沪铜、沪铝、氧化铝、沪锌、沪铅、沪镍、沪锡、不锈钢日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 01:00)
上期所沪金、沪银日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 02:30)
上期能源欧线集运日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00)
上期能源20 号胶、低硫燃油日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00)
上期能源国际铜日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 01:00)
上期能源原油日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 02:30)
中金所上证、沪深、中证 500、中证 1000日盘(9:30 - 11:30,13:00 - 15:00)
中金所二债、五债、十债、三十债日盘(9:30 - 11:30,13:00 - 15:15)


发布于 2024-09-24 15:37 河南
广告
?x

极速开户

同城推荐 更多>
  • 咨询
  • 咨询
  • 咨询
取消