交易品种 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/千克 |
最小变动价位 | 0.05元/克 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 三个连续月份的合约以及11个月以内的双月合约 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~11:30 下午13:30~15:00 以及交易所公布的其他时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
最后交割日 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割品级 | |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
交割代码 | AU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |