鸡蛋期货1409交易指南如下所示,鸡蛋期货1409的价为5411。
鸡蛋期货1409交易基本情况
交易品种 | 鸡蛋期货 | 交易单位 | 5吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/500千克 |
最小变动价位 | 1元/500千克 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% | 合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一到周五 上午9:00-10:15,10:30-11:30, 下午13:30-15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割品级 | 大连商品交易所鸡蛋交割质量标准 | 最低交易保证金 | 合约价值的5% | 交易手续费 | |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | JD | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
鸡蛋期货1409交易行情
价 | 5411 | 开盘价 | 5421 | 最高价 | 5440 | 最低价 | 5391 |
结算价 | 5412 | 昨结算 | 5414 | 持仓量 | 107712 | 成交量 | 107712 |
买 价 | 5410 | 卖 价 | 5411 | 买 量 | 13 | 卖 量 | 26 |
鸡蛋期货1409交易走势