【巴克莱银行】
巴克莱银行(PLC Barclays)的价位是15.51,涨幅是4.16%。
基本情况
市盈率 | 每股预期年化预期收益 | 贝塔系数 |
50.03 | 0.31 | 2.14 |
市值 | 股本 | 股息/预期年化预期收益率 |
629.71亿 | 40.60亿 | 0.42/2.8 |
交易行情
开盘 | 成交量 | 10日均量 |
15.42 | 497.51万 | 217.21万 |
前收盘 | 区间 | 52周区间 |
14.89 | 15.38-15.58 | 13.96-19.69 |
【谷歌公司】
谷歌公司(Google Inc.)的价位是587.42,涨幅是0.13%。
基本情况
市盈率 | 每股预期年化预期收益 | 贝塔系数 |
30.77 | 19.09 | 1.14 |
市值 | 股本 | 股息/预期年化预期收益率 |
3973.25亿 | 6.76亿 | ——/—— |
交易行情
开盘 | 成交量 | 10日均量 |
586.55 | 101.02万 | 163.82万 |
前收盘 | 区间 | 52周区间 |
585.61 | 584.00-589.50 | 502.80-1228.88 |
【苹果公司】
苹果公司(Apple Inc. )的价位是98.15,涨幅是-0.23%。
基本情况
市盈率 | 每股预期年化预期收益 | 贝塔系数 |
16.47 | 5.96 | 0.74 |
市值 | 股本 | 股息/预期年化预期收益率 |
5918.11亿 | 60.30亿 | 1.78/1.8 |
交易行情
开盘 | 成交量 | 10日均量 |
98.44 | 3288.86万 | 5055.74万 |
前收盘 | 区间 | 52周区间 |
98.38 | 97.67-98.70 | 89.65-651.26 |