京东小金库的预期年化预期收益情况根据嘉实基金和鹏华基金的不同来分别展示。
京东小金库(嘉实基金)预期年化预期收益情况
实时预期年化预期收益
万份预期年化预期收益(元) | 7日年化(%) | 14日年化(%) |
1.4533 | 4.7990 | 4.70 |
29日年化(%) | 近3月预期年化预期收益(%) | 近一年预期年化预期收益(%) |
4.71 | 1.20 | —— |
预期年化预期收益涨幅
嘉实旗下货币型基金平均阶段涨幅 | |||
时间 | 涨幅(%) | 同类平均(%) | 沪深300(%) |
近1周 | 0.08 | 0.08 | 7.28 |
近1月 | 0.36 | 0.36 | 8.08 |
近3月 | 1.17 | 1.06 | 8.85 |
2.82 | 2.68 | -0.26 | |
2013年度 | 3.78 | 3.95 | -7.65 |
京东小金科(鹏华)预期年化预期收益情况
实时预期年化预期收益
万份预期年化预期收益(元) | 7日年化(%) | 14日年化(%) |
1.2104 | 4.5360 | 4.67 |
29日年化(%) | 近3月预期年化预期收益(%) | 近一年预期年化预期收益(%) |
4.64 | 1.19 | —— |
预期年化预期收益涨幅
华鹏旗下货币型基金平均阶段涨幅 | |||
时间 | 涨幅(%) | 同类平均(%) | 沪深300(%) |
近1周 | 0.09 | 0.08 | 7.28 |
近1月 | 0.35 | 0.36 | 8.08 |
近3月 | 1.06 | 1.06 | 8.85 |
2.67 | 2.68 | -0.26 | |
2013年度 | 4.16 | 3.95 | -7.65 |