青云卫1号少儿重疾 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 28天-17周岁 | ||
保障期限 | 30年、至70岁、终身 | ||
交费期限 | 趸交、5年、10年、15年、20年、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1~6类 | ||
核保方式 | 智能核保 |
青云卫1号少儿重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 128种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
青云卫1号少儿重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 |
青云卫1号少儿重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
青云卫1号少儿重疾 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重症 | ||
投保人豁免 | 轻症、中症、重疾、身故、全残 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定疾病、少儿罕见病、疾病关爱金、重疾二次赔(可选)、癌症二次赔(可选) |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。