完美人生守护2022 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
完美人生守护2022 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100%-180% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
完美人生守护2022 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
完美人生守护2022 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
完美人生守护2022 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔付已交保费;18岁前,赔付已交保费,18岁后,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 轻症、中症、重疾、身故、全残豁免后期保费 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。