禄娃一号重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
禄娃一号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
禄娃一号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
禄娃一号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 43种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
禄娃一号重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特疾、罕见病 首次重疾额外保险金 重疾多次赔保险金 癌症多次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。