恒家保至尊版重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/10/19/20/29/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
恒家保至尊版重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100%-200% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | - |
恒家保至尊版重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
恒家保至尊版重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
恒家保至尊版重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 青少年特定疾病、癌症二三次赔、重疾和中症关爱金、人工肺关爱金、住院津贴。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。