中华盛世长安重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
中华盛世长安重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
中华盛世长安重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
中华盛世长安重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
中华盛世长安重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症二次关爱保险金、特定心脑血管二次保险金。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。