超级玛丽7号暖男版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | 至70岁、终身 | ||
交费期限 | 10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
超级玛丽7号暖男版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
超级玛丽7号暖男版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
超级玛丽7号暖男版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
超级玛丽7号暖男版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费/现价、保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 二次重疾、疾病关爱金、癌症津贴、特定心脑血管保险金、特定癌症保险金。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。