阳光保少儿版B款 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/15/20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
阳光保少儿版B款 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 123种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | 首次按照保额、保费、现价取大赔 |
阳光保少儿版B款 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光保少儿版B款 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光保少儿版B款 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定疾病、成人特定疾病、老年特定额外赔100%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。