富德生命康健无忧(庆典版)重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/3/5/10/15/18/19/20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
富德生命康健无忧(庆典版)重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 121种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | - |
富德生命康健无忧(庆典版)重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
富德生命康健无忧(庆典版)重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 32种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
富德生命康健无忧(庆典版)重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 300%保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定疾病二三次保险金、寿险复原金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。