新生活倍倍加重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
新生活倍倍加重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | - |
新生活倍倍加重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
新生活倍倍加重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
新生活倍倍加重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 首次重疾关爱金、特定重疾、少儿特疾、癌症关爱金、特定心脑血管疾病关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。