大家保险佑宝贝重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 9/10/19年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
大家保险佑宝贝重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大家保险佑宝贝重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 10种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大家保险佑宝贝重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大家保险佑宝贝重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定疾病、罕见病、重疾住院津贴 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。