北京人寿康惠保终身重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 交至50/65/70周岁 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
北京人寿康惠保终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
北京人寿康惠保终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
北京人寿康惠保终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
北京人寿康惠保终身重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症保险金、心脑血管疾病额外赔,特定疾病保险金,护理金。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。