泰康人寿乐享健康(双惠少儿)重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/3/5/10/15/18/23/28年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
泰康人寿乐享健康(双惠少儿)重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
泰康人寿乐享健康(双惠少儿)重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
泰康人寿乐享健康(双惠少儿)重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
泰康人寿乐享健康(双惠少儿)重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 30岁前确诊重疾额外赔50%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。