昆仑健康守卫者5号重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 按合同约定 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
昆仑健康守卫者5号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
昆仑健康守卫者5号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
昆仑健康守卫者5号重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
昆仑健康守卫者5号重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额或保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症、特定心脑血管疾病额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。