人保健康玺悦宝贝少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 20/30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
人保健康玺悦宝贝少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 125种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保健康玺悦宝贝少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保健康玺悦宝贝少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保健康玺悦宝贝少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定疾病、罕见病额外赔;重症监护住院津贴 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。