恒大恒久健康尊享版重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
恒大恒久健康尊享版重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100%、120%、140% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
恒大恒久健康尊享版重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
恒大恒久健康尊享版重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
恒大恒久健康尊享版重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 人工肺特别关爱金;特定疾病保障金;首次重疾额外保险金。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。