鼎诚人寿鼎宝保重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
鼎诚人寿鼎宝保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 123种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
鼎诚人寿鼎宝保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
鼎诚人寿鼎宝保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
鼎诚人寿鼎宝保重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 保30年,返还保额+保费 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。