招商仁和人寿乐动保重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/20/30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
招商仁和人寿乐动保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 127种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 轻症后1年内首次患同组重疾,多赔30% |
招商仁和人寿乐动保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
招商仁和人寿乐动保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
招商仁和人寿乐动保重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 高龄特疾额外赔30%保额;运动达标涨25%保额;疾病关爱金;癌症、心脑血管疾病2次赔。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。