建信人寿瑞享康佑重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
建信人寿瑞享康佑重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 70岁前赔保额、现价取大;70岁后赔200%保额、现价取大 |
建信人寿瑞享康佑重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
建信人寿瑞享康佑重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
建信人寿瑞享康佑重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、现价取大值 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 18种特定疾病额外赔30%保额;癌症二次赔100%保额。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。